一次返回完整结果
后端响应包含源单位在内的全部 11 项结果,避免前端重复计算,也方便逐项核对。
输入任意能量数值,一次换算焦耳、BTU、千瓦时、卡路里和电子伏特等 11 种单位。后端统一以焦耳为基准计算,支持小数与科学计数法。
选择已知单位并输入数值
结果表包含源单位,便于核对输入与换算精度
| 能量单位 | 符号 | 换算结果 | 复制 |
|---|---|---|---|
| 焦耳 | J | --源单位 | |
| 千焦 | kJ | --源单位 | |
| 兆焦 | MJ | --源单位 | |
| 英国热量单位 | BTU | --源单位 | |
| 英尺磅 | ft·lb | --源单位 | |
| 瓦时 | Wh | --源单位 | |
| 千瓦时 | kWh | --源单位 | |
| 卡路里 | cal | --源单位 | |
| 千卡 | kcal | --源单位 | |
| 电子伏特 | eV | --源单位 | |
| 千电子伏特 | keV | --源单位 |
| 基准单位 | 等值换算 | 常见场景 |
|---|---|---|
1 BTU | 1,055.06 J | 暖通、制冷与热工 |
1 kWh | 3,600,000 J ≈ 3,412.14 BTU | 电费与设备耗能 |
1 kcal | 4,184 J = 1,000 cal | 食品营养与热量 |
1 ft·lb | 1.35582 J | 英制机械功 |
1 eV | 1.602176634 × 10-19 J | 原子与粒子物理 |
后端响应包含源单位在内的全部 11 项结果,避免前端重复计算,也方便逐项核对。
接口验证请求、单位白名单、输入有限值以及中间值和结果溢出,异常时返回明确提示。
桌面端并列展示输入和结果,移动端自动重排,完整支持浅色、深色和线框主题。